Italian Ancestor Genealogy Project
Born | Died | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surname | Name | Father | Day | Month | Year | Town | Day | Month | Year | |
Baggetta | Antonio | Giuseppe | 19 | Oct | 1898 | Cimina | 24 | Jun | 1919 | view |
Caruso | Filippo | Domenico | 24 | Jun | 1891 | Cimina | 12 | Nov | 1919 | view |
Caruso | Rocco | Stefano | 14 | May | 1891 | Cimina | 10 | Nov | 1915 | view |
Caruso | Rocco | Vincenzo | 26 | Sep | 1900 | Cimina | 28 | Dec | 1918 | view |
Caruso | Venanzio | Giuseppe | 19 | Jul | 1897 | Cimina | 26 | Sep | 1919 | view |
Cervonaro | Bruno | 19 | Mar | 1881 | Cimina | 26 | Mar | 1919 | view | |
Cirillo | Domenico | Bruno | 27 | Jul | 1889 | Palmi | 12 | Aug | 1916 | view |
Curulli | Giuseppe | 10 | Jun | 1916 | view | |||||
Franco | Antonio | Francesco | 29 | Aug | 1883 | Cimina | 28 | Nov | 1918 | view |
Fudoli | Bruno | Giuseppe | 22 | Feb | 1889 | Cimina | 4 | Jul | 1918 | view |
Fudoli | Rocco | Bruno | 3 | Jun | 1895 | Cimina | 2 | Jul | 1916 | view |
Ielasi | Rocco | Nicola | 13 | Jan | 1889 | Cimina | 16 | Dec | 1918 | view |
Monteleone | Domenico | Nicola | 28 | Mar | 1890 | Cimina | 24 | Sep | 1917 | view |
Panetta | Francesco | 3 | Sep | 1921 | view | |||||
Pedulla | Michele | Rocco | 10 | Nov | 1892 | Cimina | 30 | Jul | 1915 | view |
Polifroni | Bruno | Filippo | 11 | Feb | 1893 | Cimina | 18 | Jul | 1915 | view |
Polifroni | Marcello | Giuseppe | 23 | Aug | 1895 | Cimina | 25 | Mar | 1917 | view |
Politi | Filippo | Giuseppe | 12 | Jun | 1890 | Cimina | 11 | Oct | 1916 | view |
Preteroti | Antonio | Giuseppe | 2 | Jan | 1895 | Cimina | 23 | Mar | 1917 | view |
Reale | Nicola | Rosario | 6 | May | 1889 | Cimina | 27 | Sep | 1918 | view |
Renda | Nicola | Carmine | 10 | Nov | 1900 | Cimina | 13 | Mar | 1918 | view |
Rodi | Rocco | Vincenzo | 15 | Feb | 1880 | Cimina | 10 | Mar | 1917 | view |
Romeo | Nicola | Francesco | 27 | Mar | 1890 | Cimina | 4 | Jan | 1916 | view |
Sansotta | Bruno | Domenico | 1896 | Cimina | 2 | Jun | 1916 | view | ||
Spano' | Filippo | Domenico | 6 | Aug | 1895 | Cimina | 22 | Jun | 1916 | view |
Terminella | Giuseppe | Nicola | 28 | Sep | 1891 | Cimina | 20 | Sep | 1918 | view |
Varacalli | Giuseppe Paolo | Domenico | 7 | Oct | 1896 | Cimina | 23 | Sep | 1916 | view |
Varacalli | Pietro | Rosario | 18 | Dec | 1894 | Cimina | 23 | May | 1917 | view |
Africo · Agnana Calabra · Anoia · Antonimina · Ardore · Armo · Bagaladi · Bagnara Calabra · Benestare · Bianco · Bianco Nuovo · Bivongi · Bombile · Bova · Bova Marina · Bovalino · Brancaleone · Bruzzano Zeffirio · Calanna · Camini · Campo Calabro · Candidoni · Canolo · Caraffa del Bianco · Cardeto · Careri · Casignana · Cataforio · Caulonia · Ciminà · Cinquefrondi · Cittanova · Condofuri · Cosoleto · Delianuova · Feroleto della Chiesa · Ferruzzano · Fiumara · Galatro · Gerace · Giffone · Gioia Tauro · Gioiosa Ionica · Grotteria · Laganadi · Laureana di Borrello · Locri · Mammola · Marina di Gioiosa Ionica · Maropati · Martone · Melicuccà · Melicucco · Melito di Porto Salvo · Molochio · Monasterace · Montebello Ionico · Motta San Giovanni · Oppido Mamertina · Palizzi · Palmi · Pazzano · Placanica · Platì · Polistena · Portigliola · Reggio Calabria · Riace · Rizziconi · Roccaforte del Greco · Roccella Ionica · Roghudi · Rosarno · Samo · San Ferdinando · San Giorgio Morgeto · San Giovanni di Gerace · San Lorenzo · San Luca · San Pietro di Caridà · San Procopio · San Roberto · Sant'Agata del Bianco · Sant'Alessio in Aspromonte · Sant'Eufemia d'Aspromonte · Sant'Ilario dello Ionio · Santa Cristina d'Aspromonte · Santo Stefano in Aspromonte · Scido · Scilla · Seminara · Serrata · Siderno · Sinopoli · Staiti · Stignano · Stilo · Taurianova · Terranova Sappo Minulio · Varapodio · Villa San Giovanni