Italian Ancestor Genealogy Project
| Act | Surname | Name | Act | Surname | Name |
| 1 | Simone | Felice Raffaele | 2 | Misuraca | Vincenzo Cesere Gennaro |
| 3 | Ursino | Maria Elisabetta | 4 | Congiusta | Mariana Giuseppa |
| 5 | Ursino | Maria Rosa | 6 | Ursino | Francesco Giuseppe Maria |
| 7 | Cataldo | Ernesto | 8 | Spagnolo | Maria Teresa |
| 9 | Congiusta | Mariana | 10 | Liuzzi | Francesca Maria |
| 11 | Galico | Nicola Maria | 12 | Guarneri | Maria Elsabetta |
| 13 | Crisera | Francesco Arturo Gaudenzio | 14 | Cartolano | Maria Elisabetta |
| 15 | Simone | Vittorio | 16 | Cagliusso | Vincenzo |
| 17 | Ingrati | Domenico Nicola | 18 | Frasca | Francesco Nicola |
| 19 | Scali | Maria | 20 | Surace | Antonio Cosmano |
| 21 | Barillaro | Pasquale | 22 | Del Giglio | Carmela |
| 23 | Scali | Maria Teresa | 24 | Scali | Maria Giuseppa |
| 25 | Marinelli | Aurelio Fulvio Gaspere | 26 | Rota | Luigi |
| 27 | Macri | Giuseppe | 28 | Evoli | Laura Maria Domenica Evelina |
| 29 | Gambardelli | Francesco Paolo | 30 | Mazzaferro | Francesco Nicola |
| 31 | Meli | Domenico | 32 | Coluccio | Anna Rosa |
| 33 | Lombardo | Gabriele Vincenzo | 34 | D'Amato | Andrea Domenico Rosario |
| 35 | Saverino | Vincenzo Francesco | 36 | Bova | Maria Teresa |
| 37 | Tosiano | Maria Elisabetta | 38 | Ruva | Francesco Nicola |
| 39 | Ruva | Fortunata | 40 | Tallarita | L Paola |
| 41 | Murdaca | Domenico Giuseppe | 42 | Armocida | Giovanni |
| 43 | Agostino | Maria Giuseppa Antonia | 44 | Simone | Maria Nunziata |
| 45 | Mus | Maria Teresa Annunziata | 46 | Tosiano | Salvatore |
| 47 | Restigno | Pasquale | 48 | Falcone | Angiolo |
| 49 | Tosiano | Nicola Domenico Antonio | 50 | Bova | Maria Teresa |
| 51 | Napolitano | Maria Teresa | 52 | Furfaro | Maria Giuseppa |
| 53 | Vetrisano | Francesco Nicola | 54 | Crisafi | Vittorio Maria |
| 55 | Cappelleri | Alfredo Francesco | 56 | Beleastro | Giovanni |
| 57 | Lagaria | Francesco | 58 | T | Maria Teresa |
| 59 | Romano | - | 60 | Ingrati | Francesco Domenico |
| 61 | - | Angela Richetta | 62 | Lia | Vincenzo |
| 63 | Gimando | Vincenzo Giuseppe Luigi Raffaele | 64 | C? | Felice Giuseppe |
| 65 | Marrapodi | Caterina | 66 | Certona | Vincenzo Luigi Pietro |
| 67 | Falcone | Maria Rosa | 68 | Ursino | Maria Carmela |
| 69 | Ursino | Vittorio | 70 | - | Rocco Vincenza |
| 71 | Lupis | Francesco | 72 | Cappelleri | Vincenza Pasquale |
| 73 | Z | Domenico | 74 | Cappelleri | Annarosa |
| 75 | - | Giuglio | 76 | Simone | Giuseppe |
| 77 | 78 | - | |||
| 79 | Grollino | Maria | 80 | Furfano | Maria Fortunata |
| 81 | Colucci | Maria Giuseppa | 82 | - | Armarosa |
| 83 | Rocca | Cesira | 84 | Musa | Domenico |
| 85 | Guarneri | Maria Teresa | 86 | Frangipano | Anna Rosa |
| 87 | Lombardo | Maria | 88 | Bova | Maria Elisabetta |
| 89 | De Luca | Pregiosa | 90 | Frasca | Maria Rosa |
| 91 | Catalano | Giovanna Maria Teresa | 92 | Badolato | Maria Risa Giovanna |
| 93 | Romeo | Rocco Vincenzo | 94 | Schirripa | Pietro Paolo Francesco |
| 95 | Check Index | 96 | Cappelleri | Raffaele Francesco | |
| 97 | Leobo? | Maria Grazia | 98 | Pasqualino | Francesco |
| 99 | Valente | Domenico Raffaele Giuseppe | 100 | Ferraro | Alfredo |
| 101 | Lomardo | Francesco Maria | 102 | Badolato | Raffaela |
| 103 | Cartolano | Vincenzo Francesco Benedetto | 104 | DeFina | Orsola |
| 105 | Muscolo | Maria | 106 | Coluccio | Mariana |
| 107 | Tedesco | Margharita | 108 | Filipelli | Dante |
| 109 | Tipaldo | Nicola Giuseppe | 110 | Certonia | Fortunata Giuseppa |
| 111 | Coluccio | Vittorio | 112 | Aquino | Rocco Giuseppe |
| 113 | Cagliuso | Vittorio Saverio | 114 | Spagnolo | Maria Carmela Vittoria |
| 115 | Bova | Vincenzo | 116 | Savato(?) | Vittoria |
| 117 | Scali | Giovanni | 118 | Scali | Angelo |
| 119 | Lagaria | Vincenzo | 120 | Luca | Domenico Francesco |
| 121 | Lombardo | Francesco Leonardo | 122 | Farina | Matilda Assunta Chiara Gettrude |
| 123 | F? | Eduardo | 124 | Mazzaferro | Agostino Antonio |
| 125 | Marcellano | Giuseppina | 126 | Varvaro | Agostino Giuseppe |
| 127 | Tipaldo | Alfonso | 128 | - | |
| 129 | Misuraca | Ugo | 130 | Casiale | Umberto Eugenio |
| 131 | Franco | Eugenio Vincenzo | 132 | Fellamo | Maria Elisabetta |
| 133 | Napoli | Giuseppe Maria | 134 | DePaolo | Antonio Ferdinando |
| 135 | Tedesco | Marguarita | 136 | Guarneri | Rocco Vincenzo |
| 137 | Frasca | Pasquale | 138 | Busos? | Adele |
| 139 | Asprea | Anna | 140 | Coteresa | Umberto Ilario Rocco Dante G Corneli |
| 141 | Agostino | Giuseppe | 142 | Sposari | Giuseppe |
| 143 | - | Domenico | 144 | Galiano | Gennaro |
| 145 | Coluccio | Vincenzo Maria | 146 | Piscioneri | Domenico |
| 147 | Coluccio | Annarosa Addolarata | 148 | - | |
| 149 | - | - | 150 | - | |
| 151 | - | - | 152 | - | |
| 153 | - | - | 154 | - | |
| 155 | - | - | 156 | - | |
| 157 | - | - | 158 | - | |
| 159 | - | - | 160 | - | |
| 161 | Lombardo | Antonio | 162 | - | |
| 163 | - | - | 164 | - | |
| 165 | - | - | 166 | - | |
| 167 | - | - | 168 | Logozzo | Maria Giuseppe |
| 169 | - | - | 170 | - | |
| 171 | - | - | 172 | - | |
| 173 | - | - | 174 | - | |
| 175 | - | - | 176 | - | |
| 177 | - | - | 178 | - | |
| 179 | - | - | 180 | - | |
| 181 | - | - | 182 | - | |
| 183 | - | - | 184 | Lombardo | Rocco Nicola |
| 185 | - | - | 186 | - | |
| 187 | - | - | 188 | - |
Back »
Africo · Agnana Calabra · Anoia · Antonimina · Ardore · Armo · Bagaladi · Bagnara Calabra · Benestare · Bianco · Bianco Nuovo · Bivongi · Bombile [Fraz. Ardore] · Bova · Bova Marina · Bovalino · Brancaleone · Bruzzano Zeffirio · Calanna · Camini · Campo Calabro · Candidoni · Cannavò[Fraz. RC] · Canolo · Caraffa del Bianco · Cardeto · Careri · Casignana · Cataforio · Caulonia · Ciminà · Cinquefrondi · Cittanova · Condofuri · Cosoleto · Delianuova · Feroleto della Chiesa · Ferruzzano · Fiumara · Galatro · Gerace · Giffone · Gioia Tauro · Gioiosa Ionica · Grotteria · Laganadi · Laureana di Borrello · Locri · Mammola · Marina di Gioiosa Ionica · Maropati · Martone · Melicuccà · Melicucco · Melito di Porto Salvo · Molochio · Monasterace · Montebello Ionico · Motta San Giovanni · Oppido Mamertina · Palizzi · Palmi · Pazzano · Placanica · Platì · Polistena · Portigliola · Reggio Calabria · Riace · Rizziconi · Roccaforte del Greco · Roccella Ionica · Roghudi · Rosarno · Samo · San Ferdinando · San Giorgio Morgeto · San Giovanni di Gerace · San Lorenzo · San Luca · San Pietro di Caridà · San Procopio · San Roberto · Sant'Agata del Bianco · Sant'Alessio in Aspromonte · Sant'Eufemia d'Aspromonte · Sant'Ilario dello Ionio · Santa Cristina d'Aspromonte · Santo Stefano in Aspromonte · Scido · Scilla · Seminara · Serrata · Siderno · Sinopoli · Staiti · Stignano · Stilo · Taurianova · Terranova Sappo Minulio · Varapodio · Villa San Giovanni | Gagliato, Catanzaro ·