Italian Ancestors Genealogy Project
Births 1854
Here you will find extractions of the births recorded in Ardore for 1854. We have tried to extract the names as best as possible but as with all things, mistakes can happen.
A special thank you to Mary Harvey, originally from Ardore for taking the time to extract these records. She is researching the names Mulè, Salinitri, Nobile, Morabito, and Chinè and can be contacted through this site by using the feedback form.
To report a broken link, or make a correction, please feel free to contact me .
Index 1854 | |||
---|---|---|---|
A-C | C-F | F-G | G |
G-M | M | M-R | R-V |
COMPLETE BIRTHS 1854 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Surname | Name | Father's Name | Mother's Name | Birth | Town | |
1 | Nastasi | Andrea | Sebastiano | Rosa Iurato | Feb. 4.1854 | Ardore |
2 | Armeni | Antonio | Natale | Catarina Danna | Feb.14.1854 | Ardore |
3 | Marando | Antonia Giuditta | Rocco | Teresa Zappavigna | Mar.11.1854 | Ardore |
4 | Spano | Antonio | Bruno Antonio | Vittoria Muscatello | May 13.1854 | Ardore |
5 | Mallamo | Bruno | Saverio | Francesca Todarello | May 13.1854 | Ardore |
6 | Ammendolia | Bruno | Domenico | Catarina Barbatano | May 22.1854 | Ardore |
7 | Spatolisano | Bruno Domenico | Giuseppe | Maria ...ano? | Jun.27.1854 | Ardore |
8 | Armeni | Bruno | Saverio | Elisabetta Camera | Sep. 8.1854 | Ardore |
9 | Bova | Bruno | Francesco | Catarina Mazzaferro | Sep.16.1854 | Ardore |
10 | Morabito | Bruno Raffaele | Francesco | Maria Longo | Oct.11.1854 | Ardore |
11 | Zappavigna | Beatrice Rosa Sarafina | Carlo | Francesca Ripolo | Oct.15.1854 | Ardore |
12 | Ferrò | Catarina | Vincenzo | Maria Pelle | Jan. 8.1854 | Ardore |
13 | Sanzotta | Concetta | Antonio | Catarina Pezzano | May 29.1854 | Ardore |
14 | Giovinazzo | Concetta | Bruno | Francesca Brizzi | Oct.18.1854 | Ardore |
15 | Zappavigna | Catarina Maria | Carlo | Sarafina Camera | Oct.28.1854 | Ardore |
16 | Castelvetere | Carlo | Giuseppe | Rosa Macri | Dec.27.1854 | Ardore |
17 | Marzano | Domenico | Francesco | Rosa Bartolo | Feb.25.1854 | Ardore |
18 | Monteleone | Domenico Pietro | Giuseppe | Elisabetta Zappavigna | Jun.27.1854 | Ardore |
19 | Totino | Domenico | Felice | Rosa Trimboli | Dec. 8.1854 | Ardore |
20 | Zappavigna | Elisabetta | Vincenzo | Francesca Bono | Feb.14.1854 | Ardore |
21 | Armeni | Elisabetta Maria | Innocenzio | Rosa Zappavigna | Feb.16.1854 | Ardore |
22 | Stella | Erminia Maria Francesca | Don Bruno | Donna Elisabetta Giurleo? | May 9.1854 | Ardore |
23 | Monteleone | Elisabetta | Carlo | Maria Rizzo | Oct.18.1854 | Ardore |
24 | Primerano | Elisabetta Sarafina | Vincenzo | Rosa Bova | Nov. 4.1854 | Ardore |
25 | Morabito | Ferdinando | Vincenzo | Elisabetta Chiricosta | Feb. 3.1854 | Ardore |
26 | Zappavigna | Francesca Rosa | Bruno | Rosa Coccolo? | Mar. 3.1854 | Ardore |
27 | Sanzotta | Francesca Maria Filomena | Saverio | Maria Talladira | May 12.1854 | Ardore |
28 | Dattilo | Francesca Rosa | Francesco | Maria Zappia | Aug.26.1854 | Ardore |
29 | Cristarella | Fortunato Giuseppe | Domenico | Catarina Macri | Oct.12.1854 | Ardore |
29?? | Pezzimenti | Francesca | Unknown | Girolama Pezzimenti | Oct.20.1854 | Ardore |
30 | Spanò | Ferdinando Bruno | Luigi | Rosaria Procopio | Nov. 7.1854 | Ardore |
31 | Zappavigna | Francesca Rosa | Domenico | Antonia Chiricosta | Nov.10.1854 | Ardore |
32 | Romeo | Francesco Saverio | Vincenzo | Rosa Cristarella | Nov.17.1854 | Ardore |
33 | Amato | Giuseppe | Antonio | Giovanna Pazzano | Jan.7.1854 | Ardore |
34 | Talladira | Giovambattista | Stefano | Catarina Zappia | Jan.10.1854 | Ardore |
35 | Taverniti | Giuseppe | Andrea | Sarafina Minniti | Jan.27.1854 | Ardore |
36 | Nobile | Giuseppe | Bruno | Francesca Primerano | Jan.27.1854 | Ardore |
37 | Musitano | Giuseppe Domenico | Unknown | Antonia Musitano | Feb.14.1854 | Ardore |
38 | Brizzi | Giuseppe | Giuseppe | Maria Spanò | Feb.17.1854 | Ardore |
39 | Schirripa | Giuseppa? Maria? | Antonio | Raffaela Danna | May 1.1854 | Ardore |
40 | Cutrullà | Giuseppe | Bruno | Rosa Morabito | Mar.15.1854 | Ardore |
41 | Armeni | Giuseppe | Bruno | Catarina Parlongo | Mar.17.1854 | Ardore |
42 | Cataldo | Giuseppe Leonardo | Bruno | Antonia Catanzariti | Mar.27.1854 | Ardore |
43 | Filippone | Giuseppe Vincenzo | Giuseppe | Concetta Esposito? | Apr.24.1854 | Ardore |
44 | Morabito | Grazia Rosa | Giuseppe | Maria Garreffa | Apr.28.1854 | Ardore |
45 | Castelvetere | Giuseppe | Bruno | Francesca Spatolisano | May 1.1854 | Ardore |
46 | Pisciuneri | Giuseppe | Vincenzo | Maria Romeo | May 13.1854 | Ardore |
47 | Primerano | Giuseppe | Unknown | Catarina Primerano di Giuseppe | May 15.1854 | Ardore |
48 | Landro | Giovanni Antonio | Unknown | Rosa Landro (fu Domenico) | Jun. 4.1854 | Ardore |
49 | Primerano | Giuseppe | Bruno | Raffaela Muscatello | Jun. 4.1854 | Ardore |
50 | Pazzano | Giuseppe | Unknown | Antonia Pazzano fu Giuseppe | Jul.9.1854 | Ardore |
51 | Cocciolo | Giuseppe Maria | Pasquale | Sarafina Crisafi | Aug. 2.1854 | Ardore |
52 | Zappavigna | Giuseppe Antonio | Bruno | Rosa Ferrò | Sep. 9.1854 | Ardore |
53 | Brizzi | Giuseppe Michelino | Unknown | Rosa Brizzi fu Giuseppe | Oct. 8.1854 | Ardore |
54 | Brizzi | Leonardo | Giuseppe | Antonia Ceravolo | Jan. 8.1854 | Ardore |
55 | Todarello | Luigi | Bruno | Catarina Procopio | Apr.31.1854 | Ardore |
56 | Agostino | Leonardo Gio:Battista Carlo | Don Domenico | Donna Domenica Bova | Aug. 3.1854 | Ardore |
57 | Frammartino | Marianna | Unknown | Maria Rosa Frammartino | Jun. 5.1854 | Ardore |
58 | Crisafi | Mariantonia | Unknown | Concetta Crisafi fu Giuseppe | Jun.15.1854 | Ardore |
59 | Marzano? | Mariantonia | Giuseppe | Carmela Zappia | Feb.11.1854 | Ardore |
60 | Cristarella | Mariantonia | Giuseppe | Rosa Maurelli | Feb.15.1854 | Ardore |
61 | Bova | Mariantonia | Giuseppe | Rosa Moscato? | Mar.18.1854 | Ardore |
62 | Procopio | Maria? | Giuseppe | Francesca Talladira | Apr. 7.1854 | Ardore |
63 | Crisafi | Mariantonia | Bruno | Maria Marando | Apr.14.1854 | Ardore |
64 | Zappia | Maria Concetta Costanza | Giuseppe | Catarina Primerano | Apr.27.1854 | Ardore |
65 | Bono | Maria Teresa Antonia | Domenico | Mariantonia Franco | May 8.1854 | Ardore |
66 | Trimboli | Mariantonia | Vincenzo | Maria Sollazzo | Jun. 2.1854 | Ardore |
67 | Parlongo | Maria Rosa Concetta | Giuseppe | Rosa Sollazzo | Jun. 4.1854 | Ardore |
68 | Capogreco | Maria | Giuseppe | Francesca Pelle | Jun. 7.1854 | Ardore |
69 | Morabito | Maria Rosa | Francesco | Elisabetta Minniti | Jun.21.1854 | Ardore |
70 | Spano' | Maria Giovanna Marcellina | Bruno | Mariantonia Zappavigna | Aug.30.1854 | Ardore |
71 | Commisso | Michelina | Rocco | Rosa Varacalli | Aug. 6.1854 | Ardore |
72 | Cocciolo | Maria Rosa | Bruno | Francesca Nocera | Aug.20.1854 | Ardore |
73 | Spanò | Maria Rosa | Vincenzo | Giuditta Brizzi | Aug.23.1854 | Ardore |
74 | Zappia | Maria Teresa | Antonio | Sarafina Pazzano | Aut.24.1854 | Ardore |
75 | Barbatano | Mariantonia | Giuseppe | Maria Nocera | Sep.21.1854 | Ardore |
76 | Piscioneri | Maria Elisabetta | Rocco | Teresa ..no? | Oct. 3.1854 | Ardore |
77 | Zappavigna | Marcello Domenico | Giuseppe | Maria Giovinazzo | Oct.15.1854 | Ardore |
78 | Minici | Mariantonia | Domenico | Catarina Zappavigna | Nov.15.1854 | Ardore |
79 | Lu..to? | Maria Concetta | Vincenzo | Catarina Le..i? | Dec. 8.1854 | Ardore |
80 | Minniti | Maria Giovanna Natalina | Vincenzo | Carmela Nesci | Dec.24.1854 | Ardore |
81 | Gran..? | ...maria? | Francesco | Elisabetta Trimboli | Dec.25.1854 | Ardore |
82 | Marando | Pasquale Michelangelo Raffaele | Don Nunziato | Donna Concetta Codispoti | May 17.1854 | Ardore |
83 | Cacia | Pasquale Rocco | Giuseppe | Concetta Raco | Aug.16.1854 | Ardore |
84 | Minniti | Pasquale | Francesco | Maria Marado | Dec.13.1854 | Ardore |
85 | Taliano | Rosario Domenico | Giuseppe | Concetta Taliano | Jan.17.1854 | Ardore |
86 | Mittica | Rosa Maria | Giovanni | Rosa Zappavigna | Apr.14.1854 | Ardore |
87 | Giusto? | Raffaele Nicola Giovanni | Don Gu..ro? | Donna Concetta Costantino | Jun.21.1854 | Ardore |
88 | Sollazzo | Rosa Maria | Domenico | Catarina Morabito | Aug.30.1854 | Ardore |
89 | Nobile | Rosario Bruno | Bruno | Rosa Filippone | Aug.14.1854 | Ardore |
90 | Macri | Rocco Vincenzo Tomaso Stefano | Don Gio:Battista | Donna Catarina ? | Oct.17.1854 | Ardore |
91 | Nocera | Rosaria Teresa | Giuseppe | Rosa Talladira | Nov.18.1854 | Ardore |
92 | Romeo | Rosa Natalina | Domenico | Catarina Schirripa | Dec.21.1854 | Ardore |
93 | Cristarella | Saverio Maria | Rosario | Mari..lla? Minniti | Aug. 9.1854 | Ardore |
94 | Bova? | Teresa Filomena | Francesco | Maria Franco | May 13.1854 | Ardore |
95 | Costarella? | Teresina | Don Giuseppe | Donna Paola Lu..a'? | Jul.11.1854 | Ardore |
96 | Trimboli | Teresa Catarina | Giuseppe | Maria Sollazzo? | Nov.24.1854 | Ardore |
97 | Spanò | Tomaso Luigi Natale | Don Michele | Donna Diana Marando | Dec.23.1854 | Ardore |
98 | Romeo | Vincenzo | Carlo | Concetta Procopio | Jul.22.1854 | Ardore |
99 | Codispoti | Vincenzo Maria | Don Francesco | Donna Rosina Giurato | Sep.11.1854 | Ardore |
100 | Mazzone | Vincenzo | Rocco | Maria Fra...ni? | Nov.19.1854 | Ardore |
101 | Pezzimenti | Francesca | (repeat of no.29) | di Girolama | Oct.20.1854 | Ardore |
102 | Parlongo | Vincenzo | Giuseppe | Concetta Cataldo | Sep. ?. 1854 | Ardore |
Africo · Agnana Calabra · Anoia · Antonimina · Ardore · Armo · Bagaladi · Bagnara Calabra · Benestare · Bianco · Bianco Nuovo · Bivongi · Bombile [Fraz. Ardore] · Bova · Bova Marina · Bovalino · Brancaleone · Bruzzano Zeffirio · Calanna · Camini · Campo Calabro · Candidoni · Cannavò[Fraz. RC] · Canolo · Caraffa del Bianco · Cardeto · Careri · Casignana · Cataforio · Caulonia · Ciminà · Cinquefrondi · Cittanova · Condofuri · Cosoleto · Delianuova · Feroleto della Chiesa · Ferruzzano · Fiumara · Galatro · Gerace · Giffone · Gioia Tauro · Gioiosa Ionica · Grotteria · Laganadi · Laureana di Borrello · Locri · Mammola · Marina di Gioiosa Ionica · Maropati · Martone · Melicuccà · Melicucco · Melito di Porto Salvo · Molochio · Monasterace · Montebello Ionico · Motta San Giovanni · Oppido Mamertina · Palizzi · Palmi · Pazzano · Placanica · Platì · Polistena · Portigliola · Reggio Calabria · Riace · Rizziconi · Roccaforte del Greco · Roccella Ionica · Roghudi · Rosarno · Samo · San Ferdinando · San Giorgio Morgeto · San Giovanni di Gerace · San Lorenzo · San Luca · San Pietro di Caridà · San Procopio · San Roberto · Sant'Agata del Bianco · Sant'Alessio in Aspromonte · Sant'Eufemia d'Aspromonte · Sant'Ilario dello Ionio · Santa Cristina d'Aspromonte · Santo Stefano in Aspromonte · Scido · Scilla · Seminara · Serrata · Siderno · Sinopoli · Staiti · Stignano · Stilo · Taurianova · Terranova Sappo Minulio · Varapodio · Villa San Giovanni