Italian Ancestor Genealogy Project
Nov 15th, 2010 | Author: NucciaS |
BIRTHS 1903 PART ONE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Act | Surname | Name | Act | Surname | Name |
1 | Andino | Vincenzo Pasquale | 2/1 | D'Agostino | Giuseppe Nicola |
3 | Bumbaca | Leonardo | 4/1 | Pedulla | Domenica |
5 | Cardillo | Maria Rosa | 6 | Siciliano | Concetta Immocolata |
7 | Varacalli | Giuseppe | 8 | Monteleone | Maria Francesca |
9 | Mina | Agata Elisabetta | 10 | Murdaca | Domenica Maria |
11 | Murdaca | Paolo Antonio | 12 | Romano | Faustina |
13 | Romeo | Giuseppe | 14 | Fazzari | Francesca Vittoria |
15 | Filippone | Giuseppa Teresa | 16 | Reale | Carmela |
17 | Monteleone | Concetta Maria | 18/1 | Garreffa | Concetta |
19/1 | Pelle | Domenico Antonio | 20 | Filippone | Giuseppe |
21 | Magnolo | Giuseppa Maria | 22 | Sedari | Domenica Caterina |
23/1 | Fazzari | Domenicantonio | 24/1 | Macri | Giuseppe |
25 | Filippone | Maria Pasqualina | 26 | Romano | Giuseppa Caterina |
27 | Monteleone | Enrico Antonio | 28/1 | Raco | Maria Teresa |
29 | Siciliano | Giuseppa Caterina | 30 | Trimboli | Giuseppa |
31 | Siciliano | Salvatore | 32 | Romano | Francesca Maria |
33 | Siciliano | Domenicantonio | 34 | Varacalli | Rosa |
35 | Siciliano | Francesca | 36 | Zappia | Bruno Rosario |
37/1 | Pollifroni | Francesco Pasquale | 38/1 | Spilinga | Elisabetta |
39 | Pelle | Giuseppe Bruno | 40 | Murdaca | Antonino |
41 | Monteleone | Francesca | 42 | Sanfalone | Maria Caterina |
43 | Pelle | Giuseppe Paolo | 44 | Murdaca | Domenico Pietro |
45/1 | Tropeano | Francesco Vincenzo | 46/1 | Varacalli | Maria Teresa |
47 | Varacalli | Domenico Giuseppe | 48 | Monteleone | Girolamo |
49 | Cardillo | Maria Francesca | 50 | Raco | Giuseppa Elisabetta |
51 | Sanfalone | Rosario Giuseppe | 52 | Murdaca | Rosaria Teresa |
53 | Pelle | Saverio Pasquale | 54 | Pelle | Concetta Maria |
55 | Reale | Domenica Maria | 56 | Monteleone | Giuseppe Vincenzo |
57 | Monteleone | Giuseppa | 58 | LaRosa | Rosa |
59 | Sanfalone | Giuseppe | 60 | Romano | Vincenzo |
61 | Pelle | Maria Teresa Immocolata | 62 | Monteleone | Pietro Paolo Maria |
63/1 | Alia | Maria Virginia Letizia | 64 | Ali | Maria Teresa |
BIRTHS 1903 PART TWO | |||||
1/2 | Fafello | Lucia | 2/2 | Muturavolo | Gabriele |
3/2 | Pelle | Maria Francesca | 4/2 | Spadaro | Carolina |
5/2 | Primavera | Nunziata | 6/2 | Lorena | Giovanni |
7/2 | Danese | Vittoria | 8/2 | Luciani | Domenico |
9/2 | Cinalero | Nei? | 10/2 | - | ? |
11/2 | Trono | Lucia | - | - | - |
Africo · Agnana Calabra · Anoia · Antonimina · Ardore · Armo · Bagaladi · Bagnara Calabra · Benestare · Bianco · Bianco Nuovo · Bivongi · Bombile · Bova · Bova Marina · Bovalino · Brancaleone · Bruzzano Zeffirio · Calanna · Camini · Campo Calabro · Candidoni · Canolo · Caraffa del Bianco · Cardeto · Careri · Casignana · Cataforio · Caulonia · Ciminà · Cinquefrondi · Cittanova · Condofuri · Cosoleto · Delianuova · Feroleto della Chiesa · Ferruzzano · Fiumara · Galatro · Gerace · Giffone · Gioia Tauro · Gioiosa Ionica · Grotteria · Laganadi · Laureana di Borrello · Locri · Mammola · Marina di Gioiosa Ionica · Maropati · Martone · Melicuccà · Melicucco · Melito di Porto Salvo · Molochio · Monasterace · Montebello Ionico · Motta San Giovanni · Oppido Mamertina · Palizzi · Palmi · Pazzano · Placanica · Platì · Polistena · Portigliola · Reggio Calabria · Riace · Rizziconi · Roccaforte del Greco · Roccella Ionica · Roghudi · Rosarno · Samo · San Ferdinando · San Giorgio Morgeto · San Giovanni di Gerace · San Lorenzo · San Luca · San Pietro di Caridà · San Procopio · San Roberto · Sant'Agata del Bianco · Sant'Alessio in Aspromonte · Sant'Eufemia d'Aspromonte · Sant'Ilario dello Ionio · Santa Cristina d'Aspromonte · Santo Stefano in Aspromonte · Scido · Scilla · Seminara · Serrata · Siderno · Sinopoli · Staiti · Stignano · Stilo · Taurianova · Terranova Sappo Minulio · Varapodio · Villa San Giovanni