Here you will find the links of the actual images of the birth records for Ardore 1831. I have tried to transcribe the records as best as possible but as with all things, mistakes can happen. To report a broken link, or make a correction, please feel free to contact me .
Index 1831 | |
---|---|
A-B | B-D |
E-G | G-M |
M-R | R-S |
S-V | End |
COMPLETE BIRTHS 1831 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Act | Surname | Name | Act | Surname | Name |
1 | Dattilo | Bruno | 2 | Spatolisano | Giuditta |
3 | Spano | Pietro Alfonso | 4 | Cristarella | Arrigo Alfonso Bruno |
5 | Pelle | Richetta | 6 | Morabito | Rosa |
7 | Ferró | Sarafina Maria | 8 | Filippone | Francesco Antonio |
9 | Todarello | Giuseppe Alfonso Rocco | 10 | Pelle | Rosa Maria |
11 | Zappavigna | Catarina Maria Serafina | 12 | Schirripa | Maria |
13 | Napoli | Giuseppe Rocco | 14 | Franco | Giuseppe Maria |
15 | Morabito | Salvatore | 16 | Morabito | Giovanni Domenico |
17 | Tucci | Giuseppa Maria | 18 | Tucci | Francesco Saverio Salvatore |
19 | Procopio | Maria | 20 | Sansotta | Vincenzo |
21 | Panetta | Nicola Giuseppe | 22 | Procopio | Carlo Antonio |
23 | Mascolo | Catarina | 24 | Marando | Vincenzo |
25 | Zappavigna | Domenico Antonio | 26 | Castelvedere | Rosa |
27 | Barbatano | Francesco | 28 | Muscatello | Nicola Pasquale |
29 | Spatolisano | Francesco Alfonso Leonardo | 30 | Nobile | Giuseppe |
31 | Zappavigna | Maria Giuseppa Concetta | 32 | D'attilo | Catarina |
33 | Talladira | Salvatore | 34 | Raco | Vincenzo Giuseppe |
35 | Pelle | Maria Antonia | 36 | Morabito | Rocco Antonio |
37 | Frammartino | Rocco Vincenzo | 38 | Cristarella | Maria |
39 | Gliozzi | Mariantonia | 40 | Morabito | Bruno Pasquale |
41 | Franco | Maria Rosa Giuditta | 42 | Macri | Saverio |
43 | Bova | Giovanni | 44 | Capogreco | Rosa Maria |
45 | Procopio | Giuseppe | 46 | Napoli | Domenico |
47 | Barbatano | Domenico | 48 | Catanzariti | Sarafina Maria |
49 | Macri | Rosa Pasqualina Maria | 50 | Giurato | Alfonso Maria Pasquale |
51 | Bova | Bruno | 52 | Franco | Giuseppe |
53 | Talladira | Giuglio | 54 | Zappia | Elisabetta Maria |
55 | Taliano | Bruno Giglio | 56 | Zappia | Francesco Giuseppe |
57 | Maio | Maria Antonia | 58 | Raco | Sarafina Maria |
59 | Crisafi | Giovanni | 60 | Minici | Antonio |
61 | Brizzi | Catarina | 62 | Lioi | Antonio |
63 | Di Maggio | Rosa | 64 | Marzano | Vincenzo |
65 | Bova | Sarafina Maria Francesca | 66 | ? | Giov Batt Francesco Antonio |
67 | Minici | Domenico | 68 | Brizzi | Rosa |
69 | Giugno | Michele Nicola | 70 | Trimboli | Antonio |
71 | Arcuri | Saverio | 72 | Murgante | Rosa Maria Giovanna |
73 | Rizzo | Agata Rosa | 74 | Nobile | Giuseppe Maria |
75 | Gelonese | Catarina | 76 | Scruci | Francesca |
77 | Crisafi | Bruno Leonardo | 78 | Crisafi | Giuseppe Vincenzo |
79 | Zappia | Bruno | 80 | Morabito | Domenico |
81 | Musitano | Domenico | 82 | Zappia | Maria Rosa |
83 | Nobile | Rosa Maria | 84 | Nocera | Maria |
85 | Garreffa | Sarafina Maria Concetta | 86 | Cosentino | Rachela Lorenza |
87 | Catanzariti | Francesco Antonio | 88 | Morabito | Rosa |
89 | Marando | Francesco Saveria | 90 | Pelle | Concetta Rosaria |
91 | Seminara | Vincenzo | 92 | Ripolo | Maria Concetta Sarafina |
93 | Chiricosta | Giuseppe | 94 | Pazzano | Domenico |
95 | Spano | Elisabetta Maria | 96 | Cacciolo | Matteo? |
97 | Cutrulla | Rosa Maria Sarafina | 98 | Macri | Rosa Carmela |
99 | Morabito | Antonio | 100 | Sollazzo | Leonardo Giuseppe |
101 | Leonardo | Fernando Francesco | 102 | Pazzano | Domenico |
103 | Spatolisano | Francesca Antonia | 104 | Parlongo | Elisabetta Sarafina |
105 | Morabito | Angelo | 106 | Zappia | Francesca Maria |
107 | Misitano | Antonio Vincenzo | 108 | Sansotta | Giuseppe |
109 | Riano | Rosa | 110 | Primerano | Bruno Maria |
111 | Giovinazzo | Francesco Giuseppe | 112 | Raco | Francesco Maria Rosaria |
113 | Todarello | Catarina | 114 | Romeo | Vincenzo |
115 | Gareffa | Maria Sarafina | 116 | Minniti | Carlo Vincenzo |
117 | Armeni | Nicola | 118 | Arcuri | Pietro Giuseppe |
119 | Sorbara | Giuseppe Pasquale Carmelo | 120 | Spataro | Nicole Giuseppe |
121 | Mazzaferro | Nicola Francesco Carlo | 122 | Cristarella | Giuseppe |
123 | Marando | Vincenza | 124 | Nocera | Francesca Natalina Virginia |
125 | Pelle | Teresa Antonia | Complete | Complete |
Go to 1832