Stemma

Calabria Exchange

Italian Ancestor Genealogy Project

Comune di San Luca

Reggio Calabria


Added: 17th March 2017

San Luca Stemma

Immigrants to the USA - Ellis Island

1903-1914


Name                            Age      
Bizzato, Antonio                 31      1881-1882       1913                                            
Carpentieri, Rosario             37      1874-1875       1912                            
Dani, Elizabeth                  64      1844-1845       1909                            
Dani, Lucia                      31      1877-1878       1909                            
Frasca, Guiseppe                 30      1881-1882       1912                            
Fricara, Franasco                24      1888-1889       1913                            
Giofri, Filippo                  31      1880-1881       1912                            
Giorgi, Giovanni                 37      1865-1866       1903                            
Grasso, Antonio                  22      1887-1888       1910                            
LaRizza, Antonio                 33      1879-1880       1913                            
Messinco, Domenicoheli           37      1874-1875       1912                            
Nista, Franc'o                   28      1874-1875       1903                            
Pipicella, Giuseppe              29      1873-1874       1903                            
Postanzo, Antonio                46      1866-1867       1913                                                    
Romeo, Giovanni                  38      1864-1865       1903                            
Romeo, Sebastian                 43      1859-1860       1903                   
Seriva, Francesco                22      1891-1892       1914                            
Zoccoli, Salvatore               22      1880-1881       1903                                                    

Selected Extractions


Home ยป