A Journey of Discovery
Ardore Deaths 1884 | Author: NucciaS |
| Death Indici 1884 | |
|---|---|
| A-N | N-Z |
| 2. | Andrianò | Caterina | 9. | Armeni | Caterina |
| 50. | Arena | Teresa | 69. | Armeni | Giuseppe |
| 8. | Bova | Annabennetta | 15. | Bova | Rosaria |
| 45. | Brizzi | Mariantonia | 58. | Bora | Serafina |
| 60. | Brizzi | Mariantonia | 68. | Belcastro | Giuditta |
| 70. | Bova | Bruno Domenico | 84. | Barbatano | Giuseppe Antonio |
| 1. | Chinè | Vincenzo Rosario | 11. | Castlevetre | Carlo |
| 22. | Chinè | Rosa | 30. | Chiricosta | Rosa |
| 47. | Cosentina | Caterina | 74. | Chinè | |
| 16. | Cutrelllà | Felice | 77. | Chiricosta | Serafina |
| 82. | Crasafi | Filomena | 21. | Cacia | Maria Concetta |
| 25. | Chinè | Vincenzo | 26. | Codisposti | Giuseppe Antonio |
| 7. | D'anna | Rosa | 20. | Dattilo | Giuseppa |
| 54. | Dattilo | Maria | 55. | Dagostino | Nicola fu Francesco |
| 69. | Dagostino | Nicola fu Vincenzo | 28. | Filippone | Domenico |
| 36. | Frascà | Carlo | 61. | Franco | Bruno |
| 24. | Fiammetta | Riccardo | 98. | Filippone | Maria Rosa |
| 26. | Gisetta | Lorenzo | 48. | Greco | Maria Rosa |
| 67. | Gerrulli | Vincenzo | 10. | Iurato | Giuseppe Vincenzo |
| 19. | Iurato | Giuseppa | 23. | Morabito | Caterina |
| 25. | Marando | Vincenzo | 37. | Musitano | Francesca |
| 39. | Mittica | Maria | 43. | Mittica | Francesca Rosaria |
| 49. | M... | Nicola Antonio | 82. | Muscatella | Gio Battista |
| 57. | Morabito | Giuseppe | 59. | M... | Giuseppe |
| 73. | Marando | Giuseppe | 79. | Mesito | Dottre Vincenzo |
| 80. | Morabito | Carmine Giuseppe | 97. | Monteleone | Mariarosa |
| 39. | Mallamo | Maria | 100. | Mesita | Maria Gabriela |
Back to Ardore Index
Antonimina | Ardore | Armo | Bianco | Bianco Nuovo | Bombile | Brancaleone | Cardeto | Cataforio | Caulonia | Gerace | San Giovanni di Gerace | Grotteria | Locri | Mammola | Martone | Portigliola | Roccaforte | Roccella Ionica | Sant'Ilario dello Ionio| Sant' Elia Fiumerapido