Italian Ancestor Genealogy Project
1859
| Index 1859 | ||
|---|---|---|
| A-C | C-D | F-M |
| M | M-R | L |
| R-S | S-Z | Z |
| BIRTHS 1859 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | SURNAME | NAME | FATHER | MOTHER | BIRTH | TOWN |
| 1 | Armeni | Domenico | Bruno | Antonia Cacciolo | 22 Apr | Ardore |
| 2 | Armeni | Pietro | Stefano | Maria D'Anna | 10 Feb | Ardore |
| 3 | Avenoso | Rosa | Francesco | Annuziata Longo | 4 Mar | Ardore |
| 4 | Baldi? | Giuseppe Carlo | Paolo | Maria Scali | 23 Sep | Ardore |
| 5 | Barbatano | Giuditta | Vincenzo | Caterina Primerano | 24 May | Ardore |
| 6 | Barbatano | Pasquale | Bruno | Rosa Nobile | 7 Feb | Ardore |
| 7 | Barbatano | Teresa | Giuseppe | Maria Nocera | 8 Jun | Ardore |
| 8 | Bono | Sarafina | Francesco | Maria Franco | 14 Dec | Ardore |
| 9 | Bo...ngi? | Donna Maria, Rosaria Filippa | Don Giuseppe | Maria Giulia Rosa Brizzi | 22 Feb | Ardore |
| 10 | Bova | Luiza? | Giuseppe | Rosa Maria Bova | 28 Nov | Ardore |
| 11 | Bova | Saverio | Francesco | Catarina Mazzaferro | 29 Apr? | Ardore |
| 12 | Bova | Vincenzo Domenico | Vincenzo | Giuditta Sorbara | 4 Jan | Ardore |
| 13 | Brizzi | Giuseppa | Saverio | Angela Rosa Napoli | 20 Feb | Ardore |
| 14 | Brizzi | Domenico (twin) | Carlo | Carmela Careri | 20 Nov | Ardore |
| 15 | Brizzi | Rosa (twin) | Carlo | Carmela Careri | 20 Nov | Ardore |
| 16 | Cacia | Ferdinando | Bruno | Francesca Todarello | 30 May | Ardore |
| 17 | Camera | Domenico | Giuseppe | Francesca Zappavigna | 30 Nov | Ardore |
| 18 | Capogreco | Giuseppe | unknown | Rosaria | 12 Sep | Ardore |
| 19 | Capogreco | Vincenzo | Giuseppe | Francesca Pelle | 5 Jan | Ardore |
| 20 | Careri | Nunziato | unknown | Maria Stella Careri | 25 Mar | Ardore |
| 21 | Castelvetere | Domenico | Giuseppe | Francesca Franco | 13 May | Ardore |
| 22 | Castelvetere | Maria | Giuseppe | Francesca Ielosi | 14 Mar | Ardore |
| 23 | Castelvetere | Sarafina | Bruno | Francesca Spatolisano | 17 Mar | Ardore |
| 24 | Cataldo | Francesco | Bruno | Antonia Catanzariti | 1 Apr | Ardore |
| 25 | Cataldo | Francesco | Domenico | Antonia Primerano | 26 Jan | Ardore |
| 26 | Cataldo | Giuseppe | unknown | Catarina Cataldo | 4 Jul | Ardore |
| 27 | Catanzariti | Giuseppe | Francesco | Grazia Chiricosta | 2 Aug | Ardore |
| 28 | Catanzariti | Maria | Domenico | Rosa Nocera | 8 Mar | Ardore |
| 29 | Clemente | Rosa | Luigi | Catarina Catanzariti | 15 Apr | Ardore |
| 30 | Codispoti | Arcangiolo | Don Francesco | Donna Rosina Giurato | 12 Oct | Ardore |
| 31 | Cosentino | Rocco | Don Antonino | Donna Cecilia No...? | 13 Mar | Ardore |
| 32 | Cosentino | Teresa | Giuseppe | Maria Rulli | 8 Sep | Ardore |
| 33 | Crimeni | Francesco Antonio | Nicola | Maria Rosa Candida | 10 Nov | Ardore |
| 34 | Crimeni | Maria Giuditta | Luigi | Maria Teresa Romeo | 2 Aug | Ardore |
| 35 | Crisafi | Giuseppe | Vincenzo | Elisabetta Sollazzo | 24 Sep | Ardore |
| 36 | Cristarella | Maria Concetta | Domenico | Catarina Macri | 27 May | Ardore |
| 37 | Cristiano | Antonio | Bruno | Elisabetta Minici | 21 Feb? | Ardore |
| 38 | D'Attilo | Maria Concetta | Bruno | Maria Sollazzo | 25 Oct | Ardore |
| 39 | D'Anna | Tomaso | Domenico | Catarina Filippone | 12 Sep | Ardore |
| 40 | D'Attilo | Francesca | Giuseppe | Catarina Cristarella | 24 Feb | Ardore |
| 41 | Filippone | Maria Rosa | Giuseppe | Concetta DeMaria? | 14 May | Ardore |
| 42 | Gallo | Bruno Maria | Giuseppe | Catarina Macri | 8 Jan | Ardore |
| 43 | Gallo | Paolo | Filippo | Giuditta D'Agostino | 25 Jan | Ardore |
| 44 | Giovinazzo | Ferdinando | Bruno | Maria Zappavigna | 10 Jun | Ardore |
| 45 | Giurato | Francesco | Don Bruno | Donna Maria Tiberia Barletta | 12 Oct | Ardore |
| 46 | Grenci | Maria Concetta | Luigi | Teresa Landro | 30 Oct | Ardore |
| 47 | Grillo | Giuseppe Maria | Antonio | Rosa Gelasi | 29 Mar | Ardore |
| 48 | Italiano | Rosa | Giuseppe | Concetta Italiano | 22 Jan | Ardore |
| 49 | Iurato | Domenico | Fortunato | Beatrice Leca...? | 6 May | Ardore |
| 50 | Latela | Carmela | Don Salvatore | Donna Elisabetta Casarano? | 27 Jan | Ardore |
| 51 | Longo | Enrico | Giuseppe | Sarafina Spanò | 15 Feb | Ardore |
| 52 | Macri | Bruno | Giuseppe | Rosa Sorbara | 26 Oct | Ardore |
| 53 | Macri | Costanza | Michelangelo | Maria Giuseppa Scali | 21 Mar | Ardore |
| 54 | Macri | Filippo | Giuseppe | Maria Procopio | 6 Aug | Ardore |
| 55 | Macri | Francesco | Giuseppe | Rosa Sorbara | 26 Oct | Ardore |
| 56 | Macri | Giuseppe | Bruno | Maria Todarello | 6 Oct | Ardore |
| 57 | Macri | Maria Rosa | Vincenzo | Antonia Lisi | 14 Apr | Ardore |
| 58 | Marando | Bruno | Francesco | Maria Pezzano | 1 Feb | Ardore |
| 59 | Marando | Giovanni | Don Ferdinando | Rosa Landro | 25 Sep | Ardore |
| 60 | Marando | Luigi | Rocco | Teresa Zappavigna | 16 Mar | Ardore |
| 61 | Marando | Donna Maria,Angiola, Amelia Carolina? | Don Francesco | Donna Grazia Rosa Deotino | 17 Oct? | Ardore |
| 62 | Marando | Nunziato Francesco | Don Vincenzo | Donna Natalina A? | 19 Mar | Ardore |
| 63 | Masino? | Maria | Pasquale | Mariantonia Romeo | 13 Jan | Ardore |
| 64 | Marzano | Antonia | Bruno | Teresa Sollazzo | 19 Dec | Ardore |
| 65 | Marzano | Carlo | Giuseppe | Carmela Zappia | 23 Jan | Ardore |
| 66 | Marzano | Maria | Giuseppe | Carmela Zappia | 23 Jan | Ardore |
| 67 | Marzano | Vincenzo | Vincenzo | Maria Bova | 26 Sep | Ardore |
| 68 | Minniti | Bruno | Bruno | Francesca Salinitri | 25 Aug | Ardore |
| 69 | Minniti | Carlo | Don Enrico | Teresa Romeo | 4 Sep? | Ardore |
| 70 | Minniti | Maria Teresa | Vito | Catarina Vercasi | 14 Aug | Ardore |
| 71 | Minniti | Saverio | Pasquale | Tomasina Minniti | 6 Apr | Ardore |
| 72 | Minniti | Teresa | Carlo | Catarina Minniti | 20 Mar | Ardore |
| 73 | Monteleone | Maria Teresa | Giuseppe | Elisabetta Zappavigna | 5 Jun | Ardore |
| 74 | Morabito | Antonia | Giuseppe | Francesca Pelle | 30 Jul | Ardore |
| 75 | Morabito | Antonio | Giuseppe | Giuseppa Napoli | 26 Jul | Ardore |
| 76 | Morabito | Bruno | Francesco | Maria Spanò | 19 Mar | Ardore |
| 77 | Morabito | Enrico | Giuseppe | Francesca Stranieri | 28 May | Ardore |
| 78 | Morabito | Francesco | Giuseppe | Rosa ? | 19 Jul | Ardore |
| 79 | Morabito | Francesco | Giuseppe | Giuseppa Zappavigna | 9 May? | Ardore |
| 80 | Morabito | Maria | Francesco | Elisabetta Minniti | 26 Jul | Ardore |
| 81 | Morabito | Maria | Francesco | Elisabetta Minniti | 26 Jul | Ardore |
| 82 | Morabito | Nunziata | Bruno | Teresa Morabito | 1 Nov | Ardore |
| 83 | Morabito | Teresa | Francesco | Maria Longo | 29 Oct | Ardore |
| 84 | Musitano | Maria | Giuseppe | Antonia Sollazzo | 26 Apr | Ardore |
| 85 | Napoli | Giovanni | Vincenzo | Elisabetta Todarello | 10 Feb? | Ardore |
| 86 | Napoli | Maria Antonia | Vincenzo | Maria Varacalli | 21 Apr | Ardore |
| 87 | Nobile | Maria | Bruno | Francesca Primerano | 16 Nov | Ardore |
| 88 | Nocera | Salvatore | Domenico | Elisabetta Marvelli | 1 Jan | Ardore |
| 89 | Panetta | Rosaria | Michele | Francesca Barbatano | 25 Apr | Ardore |
| 90 | Pezzano | Domenico | Giuseppe | Antonia Italiano | 4 Oct | Ardore |
| 91 | Pelle | Filomena | Saverio | Catarina Morabito | 31 Oct | Ardore |
| 92 | Pelle | Maria | Bruno | Concetta Morabito | 4 May | Ardore |
| 93 | Pelle | Nunziato | Giglio | Anna Zappia | 25 Mar | Ardore |
| 94 | Pisciuneri | Grazia Rosa | Francesco | Angiola D'Anna | 9 Mar | Ardore |
| 95 | Pisciuneri | Rocco | Nicola | Maria Vitrisano? | 29 Sep | Ardore |
| 96 | Primerano | Maria Antonia | Saverio | Maria D'Anna | 14 Mar | Ardore |
| 97 | Procopio | Tomaso | Don Saverio | Donna Grazia Gliozzi | 20 Mar | Ardore |
| 98 | Puntuneri | Maria Antonia | Pietro | Catarina Lapiana | 6 Mar | Ardore |
| 99 | Raco | Giuseppe | Filippo | Catarina Napoli | 7 May | Ardore |
| 100 | Raco | Nicolina | Giuseppe | Catarina …..rana? | 5 Dec | Ardore |
| 101 | Rianò | Francesco Antonio | Don Giovanni | Donna Giuditta Frascà | 5 Oct | Ardore |
| 102 | Rianò | Francesco Domenico | Don Pasquale | Donna Isabella P...roli? | 29 Sep | Ardore |
| 103 | Ripolo | Domenico | Carmine | Rosa Schirripa | 20 Mar | Ardore |
| 104 | Rizzo | Teresa | Giuseppe | Maria Teresa Carlino | 16 Feb | Ardore |
| 105 | Romeo | Giovanni | Rosario | Maria Zappavigna | 22 Jan | Ardore |
| 106 | Romeo | Giuseppe, Antonio? | Domenico | S.ra Maria Zappavigna | 19 Feb | Ardore |
| 107 | Romeo | Giuseppe | Vincenzo | Francesca Parlongo | 7 Dec | Ardore |
| 108 | Romeo | Pasquale | Francesco | Maria Trimboli | 28 Dec | Ardore |
| 109 | Romeo | Rosa | Bruno | Serafina Minniti | 11 Dec | Ardore |
| 110 | Romeo | Vincenzo | Carlo | Concetta Procopio | 18 Aug | Ardore |
| 111 | Sazoleo? | Maria Antonia | unknown | Rosa | 19 May | Ardore |
| 112 | Sanzotta | Domenico | Giuseppe | Giuseppa Bova | 8 May | Ardore |
| 113 | Schirripa | Carlo | Antonio | Raffaela D'Anna | 15 Feb | Ardore |
| 114 | Schirripa | Francesca Maria | Antonio | Raffaela D'Anna | 15 Feb | Ardore |
| 115 | Schirripa | Giovanbattista | Domenico | Catarina Marzano | 30 Jan? | Ardore |
| 116 | Schirripa | Giuseppe | Carlo | Elisabetta Bartolo | 18 Feb | Ardore |
| 117 | Schirripa | Luigi | Domenico | Maria Musitano | 15 Jan? | Ardore |
| 118 | Sollazzo | Giuseppe Maria | Pasquale | Maria Giovanna Romeo | 23 May | Ardore |
| 119 | Sollazzo | Vincenzo | Domenico | Rosa Pelle | 4 Jul | Ardore |
| 120 | Sollazzo | Vincenzo | Antonio | Catarina Cl...nici? | 3 Feb | Ardore |
| 121 | Spanò | Domenico | Giuseppe | Raffaela Morabito | 14 Feb | Ardore |
| 122 | Spanò | Erminia, Giulia, Albina? | Don Michele | Donna Diana? Marando | 21 Dec | Ardore |
| 123 | Spatolisano | Bruno | Giuseppe | Giovanna Spano' | 12 Oct | Ardore |
| 124 | Spatolisano | Bruno | Francesco | Sarafina Napoli | 7 Mar | Ardore |
| 125 | Spatolisano | Giuseppe | Giuseppe | Rosaria Pezzano | ? Feb | Ardore |
| 126 | Spatolisano | Francesca | Giuseppe | Giovanna Spano' | 27 Jan | Ardore |
| 127 | Talladira | Maria | Bruno | Giuseppa Morabito | 27 Feb | Ardore |
| 128 | Teotino | Teresa | Salvatore | Sarafina Nobile | 23 Oct? | Ardore |
| 129 | Todarello | Bruno | Salvatore | Elisabetta Filippone | 15 Apr | Ardore |
| 130 | Todarello | Catarina | Pasquale | Rosa Todarello | 18 Jan | Ardore |
| 131 | Trimboli | Antonio | Carlo | Francesca Chiricosta | 10 Mar | Ardore |
| 132 | Trimboli | Catarina | Giuseppe | Maria Sol | 16 Jan | Ardore |
| 133 | Varacalli | Domenico | Francesco | Francesca Suraci | 3 Mar | Ardore |
| 134 | Varciano? | Cesari?, Antonio | Don Michele | Donna Giulia Gliozzi | 6 Jan | Ardore |
| 135 | Zappavigna | Antonio/a? | Bruno | Rosa Ferro' | 15 Jan? | Ardore |
| 136 | Zappavigna | Antonio/a? | Bruno | Rosa Ferro' | 18 Dec | Ardore |
| 137 | Zappavigna | Bruno | Carlo | Francesca Napoli | 16 Feb | Ardore |
| 138 | Zappavigna | Catarina | Saverio | Elisabetta Giurato | 23 Apr | Ardore |
| 139 | Zappavigna | Concetta | Domenico | Maria Salinitri | 15 Dec | Ardore |
| 140 | Zappavigna | Enrico | Domenico | Antonia Bova | 6 Mar | Ardore |
| 141 | Zappavigna | Giovanni/a? | Domenico | Antonia Chiricosta | 28 Mar | Ardore |
| 142 | Zappavigna | Giuseppe | Luigi | Maria Antonia Brizzi | 23 Jan | Ardore |
| 143 | Zappavigna | Maria | Giuvanni | Candida Audino | 26 Oct | Ardore |
| 144 | Zappavigna | Maria, Antonia ? | Enrico | Maria Rosa Zappia | 14 Nov | Ardore |
| 145 | Zappavigna | Maria Rosa | Mastro Vincenzao | Catarina Zappia | 10 Mar | Ardore |
| 146 | Zappavigna | Maria Teresa | Pasquale | Elisabetta Pelle | 3 Oct | Ardore |
| 147 | Zappavigna | Vincenzo | Giuseppe | Catarina Giovinazzo | 22 Dec | Ardore |
| 148 | Zappia | Maria Teresa | Giuseppe | Catarina Primerano | 19 Apr | Ardore |
Africo · Agnana Calabra · Anoia · Antonimina · Ardore · Armo · Bagaladi · Bagnara Calabra · Benestare · Bianco · Bianco Nuovo · Bivongi · Bombile · Bova · Bova Marina · Bovalino · Brancaleone · Bruzzano Zeffirio · Calanna · Camini · Campo Calabro · Candidoni · Canolo · Caraffa del Bianco · Cardeto · Careri · Casignana · Cataforio · Caulonia · Ciminà · Cinquefrondi · Cittanova · Condofuri · Cosoleto · Delianuova · Feroleto della Chiesa · Ferruzzano · Fiumara · Galatro · Gerace · Giffone · Gioia Tauro · Gioiosa Ionica · Grotteria · Laganadi · Laureana di Borrello · Locri · Mammola · Marina di Gioiosa Ionica · Maropati · Martone · Melicuccà · Melicucco · Melito di Porto Salvo · Molochio · Monasterace · Montebello Ionico · Motta San Giovanni · Oppido Mamertina · Palizzi · Palmi · Pazzano · Placanica · Platì · Polistena · Portigliola · Reggio Calabria · Riace · Rizziconi · Roccaforte del Greco · Roccella Ionica · Roghudi · Rosarno · Samo · San Ferdinando · San Giorgio Morgeto · San Giovanni di Gerace · San Lorenzo · San Luca · San Pietro di Caridà · San Procopio · San Roberto · Sant'Agata del Bianco · Sant'Alessio in Aspromonte · Sant'Eufemia d'Aspromonte · Sant'Ilario dello Ionio · Santa Cristina d'Aspromonte · Santo Stefano in Aspromonte · Scido · Scilla · Seminara · Serrata · Siderno · Sinopoli · Staiti · Stignano · Stilo · Taurianova · Terranova Sappo Minulio · Varapodio · Villa San Giovanni