Stemma

Calabria Exchange

A Journey of Discovery

Ardore, Reggio Calabria

Births 1858



Birth Extractions
Act Surname Name Birthdate Act Surname Name Birthdate
1 Andrianò Antonia 24 Mar 1858 2 Andrianò Antonia 2 Apr 1858
3 Antica Antonio 10 Mar 1858 4 Apriella Maria 29 Jun 1858
5 Armeni Catarina 18 Oct 1858 6 Arnone Giuseppe 3 Jan 1858
7 Bova Carlo 30 Mar 1858 8 Bova Maria Carmela 16 Jan 1858
9 Camera Francesca 1 Aug 1858 10 Capogreco Vincenzo Giuseppe 16 Mar 1858
11 Castelvetere Bruno 4 Mar 1858 12 Castelvetere Carlo 13 Mar 1858
13 Chiaro Maria 23 May 1858 14 Chiricosta Antonio 5 Aug 1858
15 Chiricosta Domenico 15 Dec 1858 16 Cacciolo Catarina 17 Dec 1858
17 Cacciolo Gio. Battista 26 Jun 1858 18 Cacciolo Maria Giulia 19 Feb 1858
19 Cacciolo Saverio 16 Oct 1858 20 Costarella (Donna) Carinna 1 Jan 1858
21 Cremeni Francesco Antonio ? Feb 1858 22 Crisafi Maria 12 Sep 1858
23 Crisatarella Giuseppe 19 Jul 1858 24 Crisatarella Maria 31 Jan 1858
25 Cristiano Giuseppe 19 Jul 1858 26 D'Agostino Stefano 21 May 1858
27 D'Attilo Francesca 16 Oct 1858 28 D'Attilo Francesco Leonardo 14 Nov 1858
29 D'Attilo Giuseppe 25 May 1858 30 Ferrò Catarina 28 Nov 1858
31 Ferrò Domenico 28 Jan 1858 32 Filippone Giuseppe 30 Dec 1858
33 Frammartino Maria Rosa 25 Mar 1858 34 Franco Maria 4 Dec 1858
35 Franco Pietro Domenico 27 Jun 1858 36 Franco Rosa 5 Nov 1858
37 Giovanazzo Ferdinando ? Feb 1858 38 Giovanazzo Giovanni 27 Dec 1858
39 Giusta Tommasso Antonio Errico 9 Oct 1858 40 Grenci Rosaria Maria 2 Dec 1858
41 Lapa Concetta 1 Mar 1858 42 Landro Teresa 17 Oct 1858
43 Longo Teresa 7 Dec 1858 44 Macri Clementina 9 May 1858
45 Macri Tommaso Bruno 10 Feb 1858 46 Macri Maria Antonia 11 Feb 1858
47 Macri Pasquale 29 Oct 1858 48 Marando Francesco 25 Apr 1858
49 Marando Giuseppe 25 Jul 1858 50 Marando Maria Teresa Giuditta M. 4 Jan 1858
51 Marando ? 29 Nov 1858 52 Marando Francesco 18 Dec 1858
53 Marzano Luigi 15 May 1858 54 Marzano Maria 18 Dec 1858
55 Marzano Rosa 10 Jun 1858 56 Maurelli Vincenzo 6 Nov 1858
57 Minici Giuseppe 28 Aug 1858 58 Minniti Maria 21 Feb 1858
59 Minniti Saverio 23 Oct 1858 60 Minniti Sarafina 22 Apr 1858
61 Mittica Caterina 26 Feb 1858 62 Mittica Giuseppe 11 Nov 1858
63 Mittica Rosa 6 Oct 1858 64 Mittica Rosa 6 Mar 1858
65 Mollica Nicola 10 Jan 1858 66 Monteleone Teresa 3 Jun 1858
67 Morabito Francesco Antonio 1 Jun 1858 68 Morabito Francesco 18 Dec 1858
69 Morabito Maria Rosa 26 Nov 1858 70 Morabito Maria Teresa 20 Sep 1858
71 Morabito Sarafina 1 Mar 1858 72 Morabito Teresa 20 Oct 1858
73 Morabito Vincenzo 3 Jul 1858 74 Musatta ? Domenica 7 Jan 1858
75 Muscatello Catarina 20 Mar 1858 76 Musitano Antonio 14 Feb 1858
77 Musitano Leonardo 14 Feb 1858 78 Musitano Raffaela 20 Dec 1858
79 Napoli Concetta 22 Aug 1858 80 Neri Emilia 3 Dec 1858
81 Parlongo Giuseppe 16 Mar 1858 82 Pezzano Giuseppe 5 Oct 1858
83 Pezzano Saverio 2 Aug 1858 84 Pelle Vincenzo 22 Apr 1858
85 Pratò Giuseppe 2 Nov 1858 86 Primerano Francesco 17 Apr 1858
87 Primerano Maria Antonia 28 Apr 1858 88 Procopio Maria Antonia 8 Nov 1858
89 Procopio Saverio 19 May 1858 90 Romeo Maria ? Jan 1858
91 Romeo Teresa 30 Sep 1858 92 Saladino Maria Rosa 25 Apr 1858
93 Sanzotta Domenico 30 May 1858 94 Sanzotta Maria Concetta 13 Dec 1858
95 Scota Maria Filomena 28 Apr 1858 96 Spanò Domenico 20 Sep 1858
97 Spanò Giuseppa Maria 9 Jun 1858 98 Spanò Maria 22 June 1858
99 Spatolisano Rosa 26 Apr 1858 100 Spataro Vincenzo 4 Sep 1858
101 Sofia Anna Maria 4 Sep 1858 102 Sollazzo Bruno 6 May 1858
103 Sollazzo Giovanni 5 May 1858 104 Stella Maria 3 Nov 1858
105 Stella Virigina ? 3 Nov 1858 106 Suraci Vincenzo 7 Nov 1858
107 Taverniti Domenico 20 Feb 1858 108 Tibone Tommaso 7 Mar 1858
109 Todarello Bruno 3 Sep 1858 110 Todarello Ferdinando 22 Dec 1858
111 Todarello Ferdinando 31 Dec 1857 112 Todarello Maria 23 Nov 1858
113 Trimboli Bruno 28 Apr 1858 114 Trimboli Sarafina 6 Jul 1858
115 Zappavigna Bruno 11 Jun 1858 116 Zappavigna Caterina 9 Jan 1858
117 Zappavigna Domenico 4 Mar 1858 118 Zappavigna Elisabetta 27 Jun 1858
119 Zappavigna Ferdinando 1 Oct 1858 120 Zappavigna Giuseppe 7 May 1858
121 Zappavigna Giuditta 9 May 1858 122 Zappavigna Maria Antonia 29 Dec 1957
123 Zappavigna Maria Antonia 10 Feb 1858 124 Zappavigna Rosa 7 Aug 1858
125 Zappia Teresa 25 Oct 1858 126 Zappia Bruno 2 Jun 1858
127 Zappia Agata Lauretta 11 Apr 1858 128 Zuccalà Giuditta 19 Apr 1858

« Back


Antonimina | Ardore | Armo | Bianco | Bianco Nuovo | Bombile | Brancaleone | Cardeto | Cataforio | Caulonia | Gerace | San Giovanni di Gerace | Grotteria | Locri | Mammola | Martone | Portigliola | Roccaforte | Roccella Ionica | Sant'Ilario dello Ionio| Sant' Elia Fiumerapido